維基百科有齊 ← 點擊閱覽
如下選來中港台夏令時間資料:
中國大陸
1986年至1991年,中華人民共和國在全國範圍實行了六年夏令時間,每年從4月中旬的第一個星期日2時整(北京時間)到9月中旬第一個星期日的凌晨2時整(北京夏令時)。除1986年因是實行夏令時間的第一年,從5月4日開始到9月14日結束外,其它年份均按規定的時段施行。由於省電效果不抵需要適應時間的弊端,1992年4月5日後不再實行。
實行夏令時間的建議最早由竇星元提出。1986年4月,中共中央辦公廳和國務院辦公廳發出《在全國範圍內實行夏令時間的通知》,通知動員全國人民為節約能源而早睡早起,並要求全國各部門做好宣傳和安排工作。具體作法是:每年從四月中旬第一個星期日的凌晨2時整(北京時間),將時鐘撥快一小時,即將錶針由2時撥至3時,夏令時開始;到九月中旬第一個星期日的凌晨2時整(北京夏令時間),再將時鐘撥回一小時,即將錶針由2時撥至1時,夏令時間結束。在夏令時開始和結束前幾天,新聞媒體均刊登有關部門的通告。值得注意的是,夏令時間中出生的人,生時須減去一小時。
不適合使用夏令時間的原因:新疆、雲南、四川、西藏等地實行的都是北京時間,實際上已經全年實行夏令時間。在中國,夏令時間只對東北,華北和華東等東部地區起作用。例如,新疆西部的喀什等地區時間已經快上3小時多,是世界上時區偏差最大的地方之一。如果這裡也用夏令時間,偏差就更大,當地很有可能在時間顯示10點時才天亮,嚴重影響生活秩序。
香港
香港曾於1941年4月1日至1979年10月21日期間,多在夏季時段實施夏令時間(1977年和1978年未有實行),香港夏令時間的計算方法為香港標準時間加1小時。在日治時期的幾年間(1942年至1945年)曾全年實施,當時香港時間與日本本土時間實際上一致,1980年後不再實行,詳情請參閱香港天文台。
香港的夏令時間於 1941 年開始實施,香港夏令時間 = 香港標準時間 + 1 小時。
以下是香港自 1941 年實施夏令時間的記錄:
年份 | 時段 | 年份 | 時段 | |
1941 | 6 月 15 日 至 9 月 30 日 | 1961 | 3 月 19 日 至 11 月 5 日 | |
1942 | 全年 | 1962 | 3 月 18 日 至 11 月 4 日 | |
1943 | 全年 | 1963 | 3 月 24 日 至 11 月 3 日 | |
1944 | 全年 | 1964 | 3 月 22 日 至 11 月 1 日 | |
1945 | 全年 | 1965 | 4 月 18 日 至 10 月 17 日 | |
1946 | 4 月 20 日 至 12 月 1 日 | 1966 | 4 月 17 日 至 10 月 16 日 | |
1947 | 4 月 13日 至 11 月 30 日 | 1967 | 4 月 16 日 至 10 月 22 日 | |
1948 | 5 月 2 日 至 10 月 31 日 | 1968 | 4 月 21 日 至 10 月 20 日 | |
1949 | 4 月 3 日 至 10 月 30 日 | 1969 | 4 月 20 日 至 10 月 19 日 | |
1950 | 4 月 2 日 至 10 月 29 日 | 1970 | 4 月 19 日 至 10 月 18 日 | |
1951 | 4 月 1 日 至 10 月 28 日 | 1971 | 4 月 18 日 至 10 月 17 日 | |
1952 | 4 月 6 日 至 11 月 2 日 | 1972 | 4 月 16 日 至 10 月 22 日 | |
1953 | 4 月 5 日 至 11 月 1 日 | 1973 | 4 月 22 日 至 10 月 21 日 | |
1954 | 3 月 21 日 至 10 月 31 日 | 1973 / 74 | 73 年 12 月 30 日 至 74 年 10 月 20 日 | |
1955 | 3 月 20 日 至 11 月 6 日 | 1975 | 4 月 20 日 至 10 月 19 日 | |
1956 | 3 月 18 日 至 11 月 4 日 | 1976 | 4 月 18 日 至 10 月 17 日 | |
1957 | 3 月 24 日 至 11 月 3 日 | 1977 | 無 | |
1958 | 3 月 23 日 至 11 月 2 日 | 1978 | 無 | |
1959 | 3 月 22 日 至 11 月 1 日 | 1979 | 5 月 13 日 至 10 月 21日 | |
1960 | 3 月 20 日 至 11 月 6 日 | 1980 至 現在 | 無 | |
台灣
1919年,中華民國在上海和天津曾短暫地實行夏令時間。從1945年起陸續實施過。(因部分專家學者反對,認為該時制易導致時間使用混亂)。
台灣曾因全球能源危機由政府下令實施。每次起訖日期略有更動,正式名稱則稱為「夏令時間」或「日光節約時間」。惟1980年起,因民間對此制度反應不佳,再度停止至今。
中華民國曾經實施夏令時間紀錄如下:
年份 | 開始日期 | 結束日期 | 名稱 | 註 |
1945 | 5月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1946 | 5月15日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1947 | 4月15日 | 10月31日 | 夏令時間 | 原訂實施至9月30日,後延長至10月31日 |
1948 | 5月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1949 | 5月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1950 | 5月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1951 | 5月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1952 | 3月1日 | 10月31日 | 日光節約時間 | |
1953 | 4月1日 | 10月31日 | 日光節約時間 | |
1954 | 4月1日 | 10月31日 | 日光節約時間 | |
1955 | 4月1日 | 9月30日 | 日光節約時間 | |
1956 | 4月1日 | 9月30日 | 日光節約時間 | |
1957 | 4月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1958 | 4月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1959 | 4月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1960 | 6月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | |
1961 | 6月1日 | 9月30日 | 夏令時間 | 1962年起停止實施 |
1974 | 4月1日 | 9月30日 | 日光節約時間 | |
1975 | 4月1日 | 9月30日 | 日光節約時間 | 1976年起停止實施 |
1979 | 7月1日 | 9月30日 | 日光節約時間 | 1980年起停止實施 |
( 資料來源: 維基百科 及 香港天文台 )
( 不折不扣的傻瓜機拍攝 )